Geero E-Bike City-Classic "Vinyl"
Le vélo électrique ultime au design rétro.
- 2.798,99 €
Prix TTC dont 20% de TVA Hors frais d'envoi
- 9 vitesses
- Freins à disque
- Equipements confortables
En stock
Livraison le lundi, 23. décembre: Commandez avant lundi jusqu'à 11:00 heures.
Dernière chance : Commandez avant le mer., 18 déc., 12:00h via livraison express, pour recevoir votre colis avant Noël.. En savoir plus
Art. N°: EB-GEERO-CI-CL-VVB-54, Contenu : 1 pièce
- 9 vitesses
- Freins à disque
- Equipements confortables

Geero comme une élégante citadine
La version citadine apporte le confort comme un polyvalent. C'est le forfait tout-en-un pour ceux qui veulent se passer de rien. Un guidon légèrement incliné assure une position assise confortable et droite et offre une sécurité accrue. Il existe également des poignées de forme ergonomique et une selle ergonomique. Vous êtes donc confortablement assis même lors de longs trajets sur les freins à disque Rad.Die, grâce à une courte distance de freinage, un mouvement précis dans la circulation en ville et dans toutes les conditions de circulation. Les achats et les sacs peuvent être amarrés sur le porte-bagages et facilement emportés. Les Kotschuetzer fournissent dans la variante de la ville que vous venez propre dans toutes les conditions météorologiques à votre destination.
-
Applications
Asphaltierte Straßen und befestigte Wege
-
Distances
Idéal pour des distances moyennes de 25 à 50 km
-
Position de conduite
légèrement inclinée en avant, plutôt verticale
-
Comportement de conduite
Confortable
Données techniques

Batterie: | Li-Ion Panasonic high capacity, smart BMS Technology |
---|---|
Tension et capacité de la batterie: | 40 V, 420 Wh |
Moteur et puissance: | 250 watts (puissance maximale 600 watts *), BOS - Bikee Open Speed |
Autonomie (km): | 85 km, avec une utilisation optimale jusqu'à 125 km |
Temps de recharge: | technologie de charge rapide, environs 3-4 heures |
Poids: | 18,70 kg |
Cadre: | Aluminium, 54 cm , Aluminium, 60 cm |
Dérailleur : | Shimano Sora 9 vitesses |
Potence: | 1 1/8 ", attache de guidon 31,8 mm |
Cassette de pignons: | Shimano Sora 11-32T ratio (32, 28, 24, 21, 18, 16, 14, 12, 11) |
Plateau: | 39 dents, poids léger CNC, boulons de 130 mm |
Pneus: | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
Freins: | Freins à disque hydrauliques Shimano BL-M396 / BR-M395 |
Chaîne : | KMC |
Niveaux d'assistance: | 3 niveaux - 1er (12 km/h), 2ème (18 km/h), 3ème (25 km/h) |
Poids Net : | 17,6kg |
* Le moteur peut fonctionner pendant une courte période avec une puissance maximale de 600 watts, par exemple lors d'une accélération. Par la suite, le contrôleur régule à nouveau.
Voulez-vous en savoir plus?
Modèle Originalsans composants supplémentaires | Modèle Citysans composants supplémentaires | Modèle Citysans composants supplémentaires | |
---|---|---|---|
Prix | à partir de 2.398,99 € | à partir de 2.798,99 € | à partir de 2.998,99 € |
Poids | 15,75 kg | 18,70 kg | 19,30 kg |
Dérailleur | Shimano Sora 9 vitesses | Shimano Sora 9 vitesses | 11 vitesses SRAM NX |
Pneus | Super gravity 28” x 1.25”, ETRTO 32-622 | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
Chambre à air à double ponction | |||
Freins | Freins légers (étrier à pivot latéral) Road Brake | Freins à disque hydrauliques Shimano BL-M396 / BR-M395 | Freins à disque hydrauliques Shimano BL-M396 / BR-M395 |
Chaîne | KMC | KMC | SRAM PG PC 1110 |
Selle | Selle Standard | Selle Comfort | Selle Comfort |
Poignées | Poignées Standard | Poignées Comfort | Poignées Comfort |
Pédales | unilatérale | bilatérale | bilatérale |
Potence | Potence Standard | Potence Comfort | Potence variable |
Guidon | Guidon Standard | Guidon courbé | Guidon droit |
Porte-bagages | |||
Garde-boue | |||
Béquille | |||
StVO-Kit | |||
Voir les modèles | Voir les modèles | Voir les modèles |
Questions & Réponses sur : Geero City-Classic "Vinyl"
Evaluations du produit
| | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.