Geero Geero Indium Grey Edition - "49th Edition"
La version de luxe de notre best-seller de tourisme.
1.749,49 € 3.498,99 € -50%
(Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Édition limitée
- Design exclusif
- 12 vitesses
Art. N°: EB-GEERO-IGE-CL-54, Contenu : 1 pièce
-
Applications
Asphaltierte Straßen und befestigte Wege
-
Distances
idéal pour des longues sorties (à partir de 50 km)
-
Position de conduite
verticale grâce à la potence ajustable, guidon Touring droit
-
Comportement de conduite
parfait pour les longues sorties grâce à la boîte de vitesses SRAM
Données techniques
Batterie: | Li-Ion Panasonic high capacity, smart BMS Technology |
---|---|
Tension et capacité de la batterie: | 40 V, 420 Wh |
Moteur et puissance: | 250 watts (puissance maximale 600 watts *), BOS - Bikee Open Speed |
Autonomie (km): | 85 km, avec une utilisation optimale jusqu'à 125 km |
Temps de recharge: | technologie de charge rapide, environs 3-4 heures |
Poids: | 19,30 kg |
Cadre: | Aluminium, 54 cm , Aluminium, 60 cm |
Dérailleur : | SRAM NX Eagle 12 vitesses |
Potence: | 1 1/8 ", attache de guidon 31,8 mm |
Cassette de pignons: | SRAM PG-1230 11-50T (11,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,50) |
Manivelles: | Pédalier CNC léger, broche ISO / carrée, 5 bras |
Plateau: | 39 dents, poids léger CNC, boulons de 130 mm |
Pneus: | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
Freins: | Freins à disque hydrauliques Shimano BL-M396 / BR-M395 |
Chaîne : | SRAM PG PC 1110 |
Jantes: | Jantes de course Lightwall 32 trous - poids optimisé |
Niveaux d'assistance: | 3 niveaux - 1er (12 km/h), 2ème (18 km/h), 3ème (25 km/h) |
Poids Net : | 19,5kg |
Vous n'êtes pas satisfait ? Impossible !
Pas satisfait ? Pas de problème ! Vous pouvez retourner votre Geero dans les 30 jours. Après tout, ce qui compte vraiment, c'est que votre Geero soit synonyme de confort et de plaisir, rien d'autre !
Questions & Réponses sur : Geero Indium Grey Edition - "49th Edition"
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Geero Indium Grey Edition - "49th Edition"
2,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 1 | (100%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.